TUJUAN | Rp./Kg | EST. | TUJUAN | Rp./Kg | EST. | | TUJUAN | Rp./Kg | EST. | ||
D.I ACEH | LAGOI | 40.000 | 4 | LAMPUNG | |||||||
BANDA ACEH | 30.000 | 2-3 | NONGSA | 30.000 | 2 | BANDAR LAMPUNG | 18.000 | 2 | |||
BIREUN | 47.000 | 5 | KABIL | 30.000 | 2 | KALIANDA | 31.500 | 3 | |||
BLANG KEUJERUEN | 65.500 | 5 | TANJUNG PINANG | KOTA AGUNG | 24.000 | 4 | |||||
BLANG PIDIE | 55.500 | 5 | LINGGA/DAIK | 49.500 | 4 | KOTABUMI | 29.500 | 4 | |||
CALANG | 65.500 | 5 | TANJUNG PINANG | 31.000 | 2 | MANGGALA | 35.500 | 5 | |||
JANTHO | 49.000 | 5 | TANJUNG UBAN | 31.500 | 3 | METRO | 24.500 | 3 | |||
KOTA CANE | 56.500 | 5 | BANDAR SRI BINTAN | 39.000 | 4 | PRING SEWU | 24.500 | 5 | |||
KREUNG GEUKEUH | 55.500 | 5 | SUMATERA BARAT | LIWA | 43.500 | 4 | |||||
KUALA SIMPANG | 49.000 | 5 | BATU SANGKAR | 26.500 | 4 | SUKADANA | 23.000 | 4 | |||
LANGSA | 49.000 | 5 | BUKIT TINGGI | 26.500 | 3 | GUNUNG SUGIH | 24.500 | 4 | |||
LHOKSEUMAWE | 44.500 | 5 | DHARMAS RAYA | 41.000 | 4 | BAKAUHENI | 31.500 | 3 | |||
LHOKSUKON | 58.500 | 5 | KEP. PAGAI | 40.000 | 4 | GEDUNG TATAAN | 26.000 | 4 | |||
MEULABOH | 49.000 | 5 | LUBUK ALUNG | 28.000 | 4 | BLAMBANGAN UMPU | 31.000 | 4 | |||
SABANG | 49.000 | 5 | LUBUK BASUNG | 33.500 | 4 | BANDAR JAYA | 31.500 | 2 | |||
SIGLI | 49.000 | 5 | LUBUK SIKAPING | 33.000 | 4 | BUKIT KEMUNING | 31.500 | 4 | |||
SINABANG | 84.000 | 5 | SAWAH LUNTO | 33.000 | 4 | KRUI | 43.500 | 4 | |||
SINGKIL | 84.000 | 5 | PADANG | 22.000 | 2 | SUMBER JAYA | 40.000 | 4 | |||
SUKAMAKMUR | 56.500 | 5 | PADANG PANJANG | 26.500 | 4 | TALANG PADANG | 40.000 | 4 | |||
TAKENGON | 55.500 | 5 | PAINAN | 28.500 | 4 | DKI JAKARTA | |||||
TAPAKTUAN | 58.500 | 5 | PARIAMAN | 26.500 | 4 | DKI JAKARTA | 12.000 | 1-2 | |||
SUBULUSSALAM | 47.500 | 5 | PAYAKUMBUH | 26.500 | 4 | BOGOR | |||||
MEREUDU | 47.500 | 5 | SOLOK | 26.500 | 4 | BOGOR | 12.000 | 2 | |||
KRUENG SABEE | 47.500 | 5 | AROSUKO | 22.000 | 4 | CIBINONG | 12.000 | 2 | |||
SIMPANG TIGA REDELON | 47.500 | 5 | TUA PEJAT | 40.000 | 5 | BEKASI | |||||
SUMATERA UTARA | SIJUNJUNG/MUARA | 40.000 | 4 | BEKASI | 12.000 | 2 | |||||
BALIGE | 39.000 | 5 | SOLOK SELTAN | 39.000 | 4 | CIKARANG | 12.000 | 2 | |||
BINJAI | 27.000 | 3 | LIMA PULUH KOTA | 26.000 | 4 | DEPOK | |||||
DOLOK SANGGUL | 44.000 | 3 | PADANG PARIAMAN | 26.500 | 4 | DEPOK | 13.000 | 2 | |||
GUNUNG SITOLI | 44.500 | 4 | JAMBI | KARAWANG | |||||||
KABANJAHE | 28.000 | 4 | BANGKO | 30.000 | 4 | KARAWANG | 12.000 | 2 | |||
KISARAN | 29.000 | 4 | JAMBI | 21.000 | 2 | CIKAMPEK | 12.500 | 2 | |||
LAGUBOTI | 42.000 | 4 | KUALA TUNGKAL | 30.000 | 4 | SUKABUMI | |||||
LUBUK PAKAM | 26.000 | 3 | MUARA BULIAN | 25.500 | 4 | SUKABUMI | 17.000 | 3 | |||
MEDAN | 24.000 | 2 | MUARA BUNGO | 30.000 | 4 | CIANJUR | 17.500 | 2 | |||
PADANG SIDEMPUAN | 30.500 | 3 | MUARA SABAK | 107.500 | 4 | BANTEN | |||||
PANGURURAN | 39.000 | 5 | MUARA TEBO | 27.500 | 4 | CILEGON | 12.000 | 2 | |||
PANYAMBUNGAN | 50.000 | 5 | RAMBA | 107.500 | 4 | PANDEGLANG | 16.500 | 3 | |||
PEMATANG SIANTAR | 29.000 | 4 | SAROLANGUN | 29.000 | 4 | RANGKAS BITUNG | 17.000 | 3 | |||
RANTAU PRAPAT | 31.000 | 4 | SENGETI | 62.000 | 4 | SERANG | 13.500 | 3 | |||
SALAK | 49.000 | 5 | SUNGAI PENUH | 27.500 | 4 | MERAK | 14.500 | 2 | |||
SIBOLGA | 31.000 | 4 | SUMATERA SELATAN | ANYER | 15.000 | 2 | |||||
SIBORONGGOBONG | 44.000 | 4 | BATURAJA | 28.000 | 3 | BAROS | 14.000 | 2 | |||
SIDIKALANG | 38.000 | 4 | EMPAT LAWANG | 36.000 | 4 | TANGERANG | |||||
STABAT | 31.000 | 4 | INDRALAYA | 22.000 | 3 | BALARAJA | 16.500 | 3 | |||
TANJUNG BALAI ASAHAN | 32.000 | 3 | KAYUAGUNG | 25.000 | 4 | BANDARA | 12.000 | 3 | |||
TANJUNG MORAWA | 26.500 | 3 | LAHAT | 28.000 | 4 | SERPONG/BSD | 12.000 | 2 | |||
TARUTUNG | 34.000 | 4 | LUBUK LINGGAU | 28.000 | 4 | TANGERANG | 12.000 | 2 | |||
TEBING TINGGI | 28.500 | 3 | MARTAPURA | 31.500 | 4 | TIGARAKSA | 12.000 | 2 | |||
TELUK DALAM | 44.000 | 5 | MUARA DUA | 31.500 | 5 | BANDUNG | |||||
SEI RAMPAH | 31.000 | 4 | MUARA ENIM | 28.000 | 4 | BANDUNG | 12.000 | 2 | |||
SIBUHUAN | 31.000 | 4 | PAGAR ALAM | 33.000 | 4 | BANJAR | 16.000 | 3 | |||
SIPIROK | 36.500 | 4 | PALEMBANG | 19.000 | 4 | CIAMIS | 17.500 | 3 | |||
PANGKALAN BRANDAN | 38.000 | 3 | PGKL BALAI/BANYUASIN | 26.000 | 4 | CIMAHI | 16.500 | 2 | |||
GUNUNG TUA | 31.000 | 4 | PRABUMULIH | 27.000 | 4 | GARUT | 17.500 | 2 | |||
LIMAPULUH | 29.500 | 4 | SEKAYU | 28.000 | 4 | PURWAKARTA | 16.500 | 3 | |||
BELAWAN | 27.000 | 4 | SUNGAI LILIN | 31.500 | 4 | SUBANG | 16.500 | 3 | |||
RIAU | TANJUNG ENIM | 28.000 | 4 | SUMEDANG | 20.000 | 3 | |||||
BAGAN BATU | 34.000 | 4 | SUNGAI GERONG/PLAJU | 26.500 | 4 | TASIKMALAYA | 17.500 | 3 | |||
BAGAN SIAP-API | 34.000 | 4 | MUSI RAWAS/MUARA BB | 37.000 | 4 | NGAMPRAH/CIMAREME | 16.500 | 3 | |||
BANGKINANG | 33.000 | 3 | BANGKA BELITUNG | SOREANG | 20.000 | 3 | |||||
BENGKALIS | 33.000 | 3 | BELINYU | 28.500 | 3 | SINGAPARNA | 20.000 | 3 | |||
DUMAI | 27.000 | 3 | JEBUS | 28.500 | 4 | JATINANGOR | 15.500 | 2 | |||
DURI | 27.000 | 4 | KELAPA | 28.500 | 4 | PADALARANG | 16.500 | 3 | |||
MINAS | 29.000 | 4 | KOBA | 28.500 | 3 | RANCAEKEK | 20.000 | 3 | |||
PANGKALAN KERINCI | 33.000 | 4 | MENTOK | 28.500 | 3 | MAJALAYA | 15.000 | 3 | |||
PASIR PANGARAYAN | 32.000 | 4 | PANGKAL PINANG | 22.000 | 2 | LEMBANG | 16.500 | 2 | |||
PEKAN BARU | 23.000 | 2 | SUNGAI LIHAT | 26.500 | 3 | CIREBON | |||||
PERAWANG | 33.000 | 4 | TOBOLALI | 28.500 | 4 | CIREBON | 16.000 | 2 | |||
RENGAT | 36.500 | 4 | MANGGAR | 28.000 | 3 | INDRAMAYU | 17.500 | 3 | |||
SIAK INDRAPURA | 40.500 | 4 | BELITUNG/TNJG PANDAN | 27.500 | 2 | KUNINGAN | 20.000 | 3 | |||
TELUK KUANTAN | 34.000 | 4 | BENGKULU | MAJALENGKA | 20.000 | 3 | |||||
TEMBILAHAN | 33.500 | 4 | ARGA MAMUR | 26.000 | 3 | JATIBARANG | 15.500 | 3 | |||
UJUNG BATU | 33.500 | 4 | BENGKULU | 21.500 | 2 | KADIPATEN | 15.500 | 3 | |||
RUMBAI | 26.000 | 3 | KAUR | 36.500 | 5 | LOSARI | 18.500 | 3 | |||
MARPOYAN | 26.000 | 3 | CURUP | 32.500 | 3 | PALIMANAN | 15.000 | 3 | |||
KEPULAUAN RIAU | KEPAHYANG | 36.500 | 3 | JATIWANGI | 15.000 | 3 | |||||
DABO SINGKEP | 40.000 | 3 | LEBONG/MUARA AMAN | 36.500 | 5 | SUMBER | 15.000 | 3 | |||
BATAM | 23.000 | 2 | MANNA | 32.500 | 3 | CILACAP | |||||
NATUNA/RANAI | 40.000 | 4 | MUKO-MUKO | 40.500 | 3 | CILACAP | 12.000 | 2 | |||
TANJUNG.BALAI KARIMUN | 32.500 | 3 | TAIS | 34.000 | 3 | MAJENANG | 20.000 | 2 | |||
SOLO | KEPANJEN | 21.500 | 2 | KUTAI PANTAI/HANDIL/SENIPAH | 51.500 | 4 | |||||
BOYOLALI | 18.000 | 2 | MALANG | 19.000 | 2 | SENDAWAR | 40.000 | 4 | |||
KARANG ANYAR | 18.500 | 2 | SINGOSARI | 20.500 | 2 | SAMARINDA | |||||
KLATEN | 18.000 | 2 | MOJOKERTO | ANGGANA | 35.000 | 3 | |||||
SOLO | 15.500 | 2 | MOJOKERTO | 18.500 | 2 | KUTAI BARAT/SENDAWAR | 42.500 | 3 | |||
SRAGEN | 18.000 | 2 | KEDIRI | LOA KULU | 49.000 | 3 | |||||
SUKOHARJO | 18.500 | 2 | KEDIRI | 20.500 | 2 | MUARA BADAK | 39.000 | 3 | |||
WONOGIRI | 19.500 | 2 | MADIUN | PALARAN | 35.000 | 3 | |||||
KARTOSURO | 18.500 | 2 | CARUBAN | 20.000 | 2 | SAMARINDA | 30.500 | 3 | |||
SEMARANG | MADIUN | 20.000 | 2 | SANGA SANGA | 39.000 | 3 | |||||
AMBARAWA | 13.000 | 2 | MAGETAN | 20.000 | 3 | TENGGARONG/KUTAI Kr. | 35.000 | 3 | |||
AJIBARANG | 8.000 | 2 | NGAWI | 20.500 | 3 | BONTANG | |||||
BANJARNEGARA | 10.000 | 2 | PACITAN | 25.500 | 4 | BONTANG | 35.000 | 3 | |||
BANYUMAS | 8.000 | 2 | PONOROGO | 20.500 | 3 | TELUK PANDAN | 35.000 | 3 | |||
BATANG | 14.000 | 2 | BALI | SANGATA | 36.000 | 3 | |||||
BLORA | 17.000 | 2 | AMLAPURA | 28.000 | 3 | TARAKAN | |||||
BOJONEGORO | 18.500 | 2 | BADUNG/MENGUWI | 23.000 | 3 | TARAKAN | 35.000 | 3 | |||
BREBES | 14.000 | 2 | BANGLI | 22.500 | 3 | TANJUNG SELOR | 43.000 | 5 | |||
BUMIAYU | 10.000 | 2 | BULELENG | 28.000 | 3 | MALINAU | 42.500 | 3 | |||
CEPU | 16.000 | 2 | SINGARAJA | 28.000 | 3 | NUNUKAN | 42.500 | 3 | |||
DEMAK | 14.500 | 2 | DENPASAR | 18.000 | 2 | SEBATIK | 42.500 | 3 | |||
GROBOGAN | 14.500 | 2 | GIANYAR UBUD | 24.000 | 2 | SULAWESI TENGAH | |||||
JEPARA | 13.000 | 2 | JEMBRANA/NEGARA | 32.000 | 2 | KEPULAUAN BANGGAI | 50.000 | 3 | |||
KENDAL | 12.500 | 2 | KLUNGKUNG/SARAPURA | 24.500 | 3 | BUAL | 45.500 | 3 | |||
KUDUS | 12.000 | 2 | KUTA | 19.000 | 2 | DONGGALA/BANANA | 34.000 | 4 | |||
PATI | 13.000 | 2 | SANUR | 19.500 | 3 | LUWUK | 42.000 | 4 | |||
PEKALONGAN | 14.000 | 2 | NUSA DUA | 19.500 | 2 | MOROWALI/KOLONEDALE/BUNGKU | 45.500 | 3 | |||
PEMALANG | 15.000 | 2 | TABANAN | 24.500 | 3 | PALU | 33.500 | 3 | |||
PURBALINGGA | 10.000 | 2 | NGURAH RAI | 19.000 | 2 | PERIGI | 37.000 | 5 | |||
PURWODADI | 14.000 | 2 | JIMBARAN | 19.500 | 3 | POSO | 40.500 | 5 | |||
PURWOKERTO | 6.000 | 1 | GILIMANUK | 33.000 | 3 | TOJO UNA UNA/AMPANA | 41.000 | 4 | |||
REMBANG | 17.500 | 2 | KALIMANTAN BARAT | TOLITOLI | 40.500 | 5 | |||||
SALATIGA | 12.000 | 2 | BENGKAYANG | 30.000 | 4 | SULAWESI SELATAN | |||||
SEMARANG | 10.000 | 2 | KETAPANG | 52.000 | 3 | BANTAENG | 38.500 | 4 | |||
SLAWI | 11.000 | 2 | MEMPAWAH | 28.000 | 2 | BARRU | 38.500 | 4 | |||
TEGAL | 11.000 | 2 | NANGAH PINOH/MELAWI | 33.500 | 2 | WATAMPONE | 39.000 | 5 | |||
UNGARAN | 11.000 | 2 | NGABANG | 30.500 | 3 | BULUKUMBA | 38.500 | 4 | |||
MAGELANG | PONTIANAK | 24.000 | 2 | ENREKANG | 42.000 | 4 | |||||
KEBUMEN | 14.000 | 2 | PUTUS SIBAU | 49.000 | 3 | SUNGGUMINASA | 34.000 | 4 | |||
MAGELANG | 16.500 | 2 | SAMBAS | 49.000 | 3 | JENE PONTO | 38.000 | 4 | |||
PURWOREJO | 14.000 | 2 | SANGGAU | 32.000 | 3 | MAKALE | 42.000 | 4 | |||
TEMANGGUNG | 18.000 | 2 | SEKADAU | 33.000 | 3 | MAKASAR | 27.500 | 2 | |||
WONOSOBO | 18.000 | 2 | SINGKAWANG | 29.000 | 3 | MAROS | 34.500 | 3 | |||
MUNGKID | 21.000 | 2 | SINTANG | 37.000 | 3 | MASAMBA | 47.000 | 5 | |||
D.I. YOGYAKARTA | KUBU RAYA/SUNGAI | 28.000 | 4 | PALOPO | 42.500 | 4 | |||||
BANTUL | 17.500 | 2 | KAYONG UT./ TELUK M. | 36.000 | 4 | PARE-PARE | 38.000 | 3 | |||
YOGYAKARTA | 15.000 | 2 | WAJOK | 25.000 | 4 | PINRANG | 38.000 | 4 | |||
KULON PROGRO | 20.000 | 2 | KALIMANTAN SELATAN | BENTENG | 45.500 | 4 | |||||
WATES | 16.000 | 2 | AMUNTAI | 36.000 | 3 | SENGKANG | 38.500 | 4 | |||
SLEMAN | 16.500 | 2 | BALANGAN/PARINGIN | 37.000 | 3 | SINDENRENG RAPPANG | 38.500 | 3 | |||
WONOSARI | 20.000 | 2 | BANJAR/MARTAPURA | 28.000 | 3 | SINJAI | 40.000 | 4 | |||
PRAMBANAN | 17.000 | 2 | BANJARMASIN | 24.000 | 2 | WATANSOPENG | 39.000 | 4 | |||
SURABAYA | BARABAI | 35.000 | 3 | SOROAKO | 41.500 | 4 | |||||
BANGKALAN | 30.500 | 4 | BATU LICIN | 32.500 | 3 | MALILI | 40.000 | 4 | |||
GRESIK | 18.500 | 3 | BUNTOK/BARITO SEL. | 34.500 | 4 | TAKALAR | 34.000 | 4 | |||
JOMBANG | 20.500 | 3 | KANDANGAN | 35.000 | 4 | BELOPA | 40.000 | 5 | |||
LAMONGAN | 20.000 | 2 | KOTABARU | 35.000 | 3 | SULAWESI BARAT | |||||
NGANJUK | 21.500 | 3 | MARABAHAN | 31.500 | 3 | MAJENE | 50.000 | 4 | |||
PAMEKASAN | 30.500 | 4 | MUARA TEWEH | 38.500 | 4 | MAMASA | 49.000 | 5 | |||
SAMPANG | 30.500 | 5 | PELEIHARI | 28.500 | 3 | MAMUJU | 49.500 | 3 | |||
SIDOARJO | 17.000 | 2 | PURUKCAHU | 46.000 | 4 | PASANGKAYU | 49.000 | 4 | |||
SUMENEP | 30.000 | 4 | RANTAU | 35.000 | 3 | POLEWALI | 49.000 | 4 | |||
SURABAYA | 16.000 | 2 | SUNGAI DANAU | 35.000 | 4 | SULAWESI TENGGARA | |||||
TRENGGALEK | 26.000 | 2 | TAMIANGLAYANG | 46.000 | 4 | ANDOLO | 48.000 | 5 | |||
TUBAN | 21.000 | 3 | TANJUNG | 35.000 | 3 | BAU BAU | 46.000 | 5 | |||
TULUNG AGUNG | 22.500 | 2 | BANJARBARU | 28.000 | 3 | RUMBIA | 51.500 | 5 | |||
PANDAAN | KALIMANTAN TENGAH | KENDARI | 34.000 | 2 | |||||||
PANDAAN | 22.000 | 2 | BUNTOK | 38.500 | 4 | KOLAKA | 41.000 | 4 | |||
PASURUAN | 19.500 | 3 | KASONGAN | 29.000 | 4 | LASU SUA | 69.500 | 4 | |||
JEMBER | KUALA KAPUAS | 38.500 | 4 | RAHA | 46.000 | 4 | |||||
BANYUWANGI | 24.500 | 3 | KUALA KURUN | 41.000 | 4 | UNAAHA | 49.500 | 4 | |||
BONDOWOSO | 23.500 | 3 | KUALA PEMBUANG | 69.500 | 4 | WAKATOBI/WANGI WANGI | 45.000 | 4 | |||
JEMBER | 20.500 | 3 | LAMANDAU/NANGEBULIK | 80.000 | 4 | PASAR WAJO | 60.500 | 5 | |||
PROBOLINGGO | PALANGKARAYA | 25.000 | 2 | SULAWESI UTARA | |||||||
LUMAJANG | 22.000 | 4 | PANGKALAN BUN | 38.500 | 4 | AMURANG | 56.000 | 4 | |||
PROBOLINGGO | 20.000 | 3 | SAMPIT | 38.500 | 4 | BITUNG | 47.500 | 5 | |||
SITUBONDO | 30.000 | 4 | SUKAMARA | 87.000 | 4 | KOTAMOBAGO | 49.000 | 5 | |||
KRAKSAAN | 25.000 | 4 | KALIMANTAN TIMUR | MANADO | 37.000 | 3 | |||||
PAITON | 24.500 | 4 | BALIKPAPAN | 29.500 | 2 | AIRMADIDI | 46.000 | 5 | |||
MALANG | PANAJAM | 43.500 | 3 | TAHUNA | 59.000 | 5 | |||||
BATU | 23.000 | 3 | TANAH GROGOT | 53.000 | 3 | TOMOHON | 39.500 | 4 | |||
BLITAR | 24.000 | 3 | TANJUNG REDEP/BERAU | 53.000 | 3 | TONDANO | 44.500 | 4 | |||
RATAHAN | 59.000 | 5 | PAPUA BARAT | ||||||||
BOROKO | 59.000 | 4 | FAK-FAK | 106.500 | 6 | ||||||
GORONTALO | KAIMANA | 169.500 | 6 | ||||||||
TILAMUTA | 52.000 | 4 | MANOKWARI | 106.500 | 6 | ||||||
SUWAWA | 41.000 | 4 | RAJA AMPAT/WAISAI | 177.500 | 6 | ||||||
GORONTALO | 40.000 | 4 | SORONG | 88.500 | 5 | ||||||
LIMBOTO | 59.000 | 4 | BINTUNI | 169.500 | 6 | ||||||
MARISA | 56.500 | 4 | SORONG SEL | 166.000 | 5 | ||||||
KWANDANG | 52.000 | 4 | RASEI | 168.500 | 6 | ||||||
MALUKU | TIMIKA | ||||||||||
AMBON | 45.000 | 3 | TIMIKA | 88.000 | 6 | ||||||
DOBO | 93.000 | 5 | TEMBAGA PURA | 113.000 | 5 | ||||||
HUNIMOA | 93.000 | 5 | |||||||||
PIRU | 93.000 | 5 | |||||||||
MASOHI | 80.000 | 5 | |||||||||
NAMLEA | 80.000 | 6 | |||||||||
SAUMLAKI | 93.000 | 6 | |||||||||
TUAL | 80.000 | 6 | |||||||||
TERNATE | |||||||||||
JAILOLO | 92.000 | 6 | |||||||||
LABUHA | 128.000 | 6 | |||||||||
MABA | 128.000 | 6 | |||||||||
SANANA | 147.000 | 6 | |||||||||
WEDA/SOASIU | 146.500 | 6 | |||||||||
TERNATE | 38.000 | 4 | |||||||||
TOBELO | 111.500 | 6 | |||||||||
TIDORE | 39.000 | 4 | |||||||||
NUSA TENGGARA BARAT | |||||||||||
BIMA | 34.000 | 4 | |||||||||
BATU HIJAU | 31.000 | 3 | |||||||||
RAMBA WOHA | 29.000 | 4 | |||||||||
DOMPU | 34.000 | 4 | |||||||||
GERUNG | 24.500 | 3 | |||||||||
MATARAM | 22.500 | 2 | |||||||||
PRAYA | 28.000 | 4 | |||||||||
SELONG | 32.000 | 4 | |||||||||
SUMBAWA-BESAR | 35.000 | 4 | |||||||||
TALIWANG | 31.000 | 4 | |||||||||
NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||||
KALABAHI | 53.500 | 6 | |||||||||
ATAMBUA | 44.500 | 5 | |||||||||
ROTE NDAO | 53.000 | 6 | |||||||||
BAJAWA | 63.000 | 6 | |||||||||
ENDE | 54.000 | 6 | |||||||||
KAFEMENANU | 45.000 | 7 | |||||||||
KUPANG | 35.000 | 3 | |||||||||
LABUAN BAJO | 62.500 | 6 | |||||||||
LARANTUKA | 54.000 | 3 | |||||||||
LEWOLEBA | 54.000 | 6 | |||||||||
MAUMERE | 54.000 | 6 | |||||||||
MANGGARAI | 54.000 | 5 | |||||||||
SOE | 44.500 | 5 | |||||||||
WAIKABUBAK | 62.500 | 7 | |||||||||
WAINGAPU | 55.000 | 6 | |||||||||
BORONG | 72.500 | 6 | |||||||||
MBAY | 43.500 | 6 | |||||||||
OELAMASI | 54.500 | 6 | |||||||||
TAMBOLAKA | 63.500 | 6 | |||||||||
WAIBAKUL | 54.500 | 5 | |||||||||
PAPUA | |||||||||||
AGATS | 149.000 | 6 | |||||||||
BIAK | 86.000 | 6 | |||||||||
JAYAPURA | 54.500 | 4 | |||||||||
WARIS | 58.500 | 6 | |||||||||
MAAPI | 154.000 | 6 | |||||||||
MERAUKE | 81.000 | 6 | |||||||||
MULIA | 149.000 | 6 | |||||||||
NABIRE | 88.000 | 6 | |||||||||
OKSIBIL | 149.000 | 6 | |||||||||
PANIAI | 149.000 | 6 | |||||||||
SARMI | 149.000 | 6 | |||||||||
SORENDIWARI | 149.000 | 6 | |||||||||
KARUBAGA | 149.000 | 6 | |||||||||
WAMENA | 88.000 | 6 | |||||||||
BOTAWA/WAROPEN | 149.000 | 6 | |||||||||
SUMOHAI | 87.500 | 6 | |||||||||
YAPEN WAROPEN | 149.000 | 6 | |||||||||
SENTANI | 67.500 | 6 | ` | ||||||||
MAMBERAMO | 149.000 | 6 | |||||||||
BOVEN DIGUL | 149.500 | 6 | |||||||||
Minggu, 30 Januari 2011
Daftar onkos kirim
Berikut daftar ongkos kirim JNE dari Kami ke Kota Tujuan di Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar